Every WebJi® Domain Price on One Page
This is the complete price list of domain extensions sold on our billing system — 297 of them, from the ₹493 market zones to the premium second-level brands, each with its registration, transfer and renewal column. Read the row before you buy: the renewal column is what the second and later years cost.
All figures were read from billing.webji.in on 4 November 2026 and are before 18% GST. Premium names — short or dictionary words the registry prices individually — are quoted before payment.
Search Before You Choose
Type a name into the search box above and the billing system checks it live across all 297 extensions, with the register and renew prices shown before you pay. The table below is the same list for planning.
Full TLD Price Table (297 Extensions)
| TLD | Registration (₹/yr) | Transfer (₹) | Renewal (₹/yr) | |
|---|---|---|---|---|
| Popular extensions | ||||
| .biz | ₹2,254 | 2,254 | ₹2,416 | Register |
| .blog | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,267 | Register |
| .ca | ₹1,565 | 1,565 | ₹1,916 | Register |
| .club | ₹2,051 | 2,051 | ₹2,429 | Register |
| .cn | ₹810 | 810 | ₹1,020 | Register |
| .co.uk | ₹831 | — | ₹1,026 | Register |
| .com | ₹1,380 | 1,380 | ₹1,480 | Register |
| .de | ₹736 | 736 | ₹777 | Register |
| .eu | ₹729 | 729 | ₹905 | Register |
| .info | ₹2,551 | 2,807 | ₹3,091 | Register |
| .me | ₹2,038 | 2,038 | ₹2,146 | Register |
| .mobi | ₹4,036 | 4,036 | ₹4,873 | Register |
| .net | ₹1,650 | 1,650 | ₹1,950 | Register |
| .nl | ₹1,026 | 1,026 | ₹1,276 | Register |
| .org | ₹1,500 | 1,500 | ₹1,680 | Register |
| .ru | ₹493 | — | ₹621 | Register |
| .uk | ₹831 | — | ₹1,026 | Register |
| .us | ₹925 | 925 | ₹1,155 | Register |
| .xyz | ₹1,754 | 1,754 | ₹1,957 | Register |
| Other extensions | ||||
| .5g.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .6g.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .ae.org | ₹2,633 | 2,633 | ₹2,646 | Register |
| .ai.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .am.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .asia | ₹1,484 | 1,484 | ₹1,835 | Register |
| .au | ₹770 | — | ₹770 | Register |
| .bihar.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .biz.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .business.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .buzz | ₹3,511 | 3,511 | ₹4,233 | Register |
| .bz | ₹2,802 | 2,802 | ₹3,389 | Register |
| .ca.in | ₹563 | 563 | ₹599 | Register |
| .cards | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .care | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .cc | ₹1,133 | 1,133 | ₹1,337 | Register |
| .church | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .cn.com | ₹3,781 | 4,098 | ₹4,928 | Register |
| .cn.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .co | ₹3,712 | 3,712 | ₹3,955 | Register |
| .co.de | ₹986 | 986 | ₹1,222 | Register |
| .co.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .co.nz | ₹2,348 | — | ₹2,834 | Register |
| .com.au | ₹1,195 | — | ₹1,458 | Register |
| .com.cn | ₹810 | 810 | ₹1,020 | Register |
| .com.co | ₹1,417 | 1,417 | ₹1,728 | Register |
| .com.de | ₹763 | 763 | ₹959 | Register |
| .com.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .com.ru | ₹493 | — | ₹621 | Register |
| .community | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .coop.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .cs.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .dating | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .de.com | ₹2,633 | 2,633 | ₹2,646 | Register |
| .delhi.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .democrat | ₹3,112 | 3,112 | ₹3,774 | Register |
| .dr.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .er.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .es | ₹716 | — | ₹716 | Register |
| .eu.com | ₹2,633 | 2,633 | ₹2,646 | Register |
| .exposed | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .firm.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .gen.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .gr.com | ₹2,633 | 2,633 | ₹2,646 | Register |
| .gujarat.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .hu.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .in | ₹1,000 | 1,000 | ₹1,000 | Register |
| .in.net | ₹877 | 877 | ₹1,020 | Register |
| .ind.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .info.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .ink | ₹2,834 | 2,834 | ₹3,442 | Register |
| .int.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .internet.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .io.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .jobs | ₹13,257 | 13,257 | ₹15,836 | Register |
| .jpn.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .la | ₹3,450 | 3,450 | ₹4,158 | Register |
| .me.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .me.uk | ₹831 | — | ₹1,026 | Register |
| .mn | ₹4,854 | 4,854 | ₹5,832 | Register |
| .name | ₹885 | 885 | ₹1,114 | Register |
| .net.au | ₹1,195 | — | ₹1,458 | Register |
| .net.cn | ₹810 | 810 | ₹1,020 | Register |
| .net.co | ₹1,417 | 1,417 | ₹1,728 | Register |
| .net.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .net.nz | ₹2,348 | — | ₹2,834 | Register |
| .net.ru | ₹493 | — | ₹621 | Register |
| .no.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .nom.co | ₹1,417 | 1,417 | ₹1,728 | Register |
| .org.cn | ₹810 | 810 | ₹1,020 | Register |
| .org.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .org.nz | ₹2,348 | — | ₹2,834 | Register |
| .org.ru | ₹493 | — | ₹621 | Register |
| .org.uk | ₹831 | — | ₹1,026 | Register |
| .pg.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .post.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .pro | ₹2,956 | 2,956 | ₹3,563 | Register |
| .pro.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .qc.com | ₹2,633 | 2,633 | ₹2,646 | Register |
| .report | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .reviews | ₹6,115 | 6,115 | ₹6,493 | Register |
| .ru.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .sa.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .sc | ₹10,773 | 10,773 | ₹12,879 | Register |
| .se.com | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .se.net | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .style | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .sx | ₹3,234 | 3,234 | ₹3,902 | Register |
| .tel | ₹1,411 | 1,411 | ₹1,728 | Register |
| .travel.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .tv | ₹3,450 | 3,450 | ₹4,158 | Register |
| .tv.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .uk.com | ₹5,000 | 5,000 | ₹5,000 | Register |
| .uk.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .uk.net | ₹31,346 | 31,346 | ₹33,304 | Register |
| .uno | ₹2,484 | 2,484 | ₹3,011 | Register |
| .up.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .us.com | ₹2,000 | 2,000 | ₹2,000 | Register |
| .us.in | ₹809 | 809 | ₹877 | Register |
| .vc | ₹3,450 | 3,450 | ₹4,158 | Register |
| .vision | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .wiki | ₹2,834 | 2,834 | ₹3,442 | Register |
| .ws | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,267 | Register |
| Technology extensions | ||||
| .app | ₹1,470 | 1,470 | ₹1,500 | Register |
| .chat | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .codes | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .computer | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .digital | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .domains | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .graphics | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .host | ₹10,435 | 10,435 | ₹12,419 | Register |
| .media | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .network | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .tech | ₹4,400 | 4,400 | ₹4,400 | Register |
| .technology | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .viajes | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .webcam | ₹2,754 | 2,754 | ₹3,037 | Register |
| .website | ₹2,861 | 2,861 | ₹3,037 | Register |
| Business extensions | ||||
| .agency | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .careers | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .co.com | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,267 | Register |
| .enterprises | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .farm | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .foundation | ₹2,526 | 2,526 | ₹2,526 | Register |
| .industries | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .limited | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .llc | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .management | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .marketing | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .partners | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .press | ₹8,180 | 8,180 | ₹9,733 | Register |
| .pw | ₹2,160 | 2,160 | ₹2,559 | Register |
| .sarl | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .trade | ₹2,754 | 2,861 | ₹3,037 | Register |
| Services extensions | ||||
| .accountants | ₹11,488 | 11,488 | ₹12,203 | Register |
| .apartments | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .builders | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .cab | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .catering | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .claims | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .clinic | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .construction | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .consulting | ₹5,116 | 5,116 | ₹5,440 | Register |
| .contractors | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .delivery | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .dental | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .design | ₹5,683 | 5,683 | ₹6,501 | Register |
| .direct | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .directory | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .engineering | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .expert | ₹4,429 | 4,429 | ₹5,318 | Register |
| .express | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .finance | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .financial | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .fitness | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .flights | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .florist | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,263 | Register |
| .guide | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .healthcare | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .institute | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .insure | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .investments | ₹12,757 | 12,757 | ₹13,553 | Register |
| .legal | ₹4,394 | 4,394 | ₹5,275 | Register |
| .limo | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .loans | ₹11,339 | 11,339 | ₹12,055 | Register |
| .memorial | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .money | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .productions | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .rentals | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .repair | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .rest | ₹3,450 | 3,450 | ₹4,158 | Register |
| .salon | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .services | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .support | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .surgery | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .taxi | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .tours | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .training | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .vin | ₹4,429 | 4,429 | ₹5,318 | Register |
| .works | ₹3,847 | 3,847 | ₹4,090 | Register |
| Shopping extensions | ||||
| .boutique | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .build | ₹6,899 | 6,899 | ₹8,262 | Register |
| .cheap | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .clothing | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .deals | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .diamonds | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .discount | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .equipment | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .furniture | ₹4,394 | 4,394 | ₹5,275 | Register |
| .gifts | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .holdings | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .jewelry | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .kaufen | ₹3,280 | 3,280 | ₹3,774 | Register |
| .lighting | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .luxury | ₹53,865 | 53,865 | ₹64,180 | Register |
| .menu | ₹3,450 | 3,450 | ₹4,158 | Register |
| .moda | ₹3,995 | 3,995 | ₹4,238 | Register |
| .parts | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .singles | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,263 | Register |
| .supplies | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .supply | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .tienda | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .ventures | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .watch | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| Food and Drink extensions | ||||
| .cafe | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .pizza | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .pub | ₹3,995 | 3,995 | ₹4,009 | Register |
| .recipes | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .restaurant | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .wine | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Real Estate extensions | ||||
| .condos | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .house | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .immo | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .immobilien | ₹3,712 | 3,712 | ₹3,725 | Register |
| .land | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .lease | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .maison | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .properties | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .villas | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Money and Finance extensions | ||||
| .capital | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .credit | ₹10,637 | 10,637 | ₹11,874 | Register |
| .creditcard | ₹17,711 | 17,711 | ₹19,906 | Register |
| .estate | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .exchange | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .fund | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .tax | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Education extensions | ||||
| .education | ₹1,800 | 1,800 | ₹2,188 | Register |
| .mba | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .school | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .schule | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .shiksha | ₹1,891 | 1,891 | ₹2,302 | Register |
| .university | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Sports extensions | ||||
| .coach | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .football | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .futbol | ₹1,876 | 1,876 | ₹1,984 | Register |
| .golf | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .hockey | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .run | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .soccer | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .team | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .tennis | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Leisure and Recreation extensions | ||||
| .bid | ₹2,754 | 2,754 | ₹3,274 | Register |
| .bingo | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .cruises | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .dance | ₹2,713 | 2,713 | ₹2,775 | Register |
| .fish | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .holiday | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| .ninja | ₹2,829 | 2,829 | ₹3,355 | Register |
| .reisen | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .social | ₹3,847 | 3,847 | ₹3,860 | Register |
| .vacations | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .voyage | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Arts and Entertainment extensions | ||||
| .events | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .gallery | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .photos | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .pictures | ₹1,444 | 1,444 | ₹1,600 | Register |
| .show | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .theater | ₹9,471 | 9,471 | ₹11,374 | Register |
| Geographic extensions | ||||
| .bar | ₹6,899 | 6,899 | ₹8,262 | Register |
| .berlin | ₹5,534 | 5,534 | ₹5,872 | Register |
| .country | ₹3,500 | 3,500 | ₹3,500 | Register |
| .global | ₹8,086 | 8,086 | ₹8,985 | Register |
| .international | ₹1,815 | 1,815 | ₹2,205 | Register |
| .place | ₹2,700 | 2,700 | ₹3,263 | Register |
| .town | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .vegas | ₹5,387 | 5,387 | ₹6,467 | Register |
| .world | ₹4,130 | 4,130 | ₹4,387 | Register |
| Novelty extensions | ||||
| .blue | ₹2,429 | 2,429 | ₹2,464 | Register |
| .fail | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .fyi | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .gratis | ₹2,861 | 2,861 | ₹2,977 | Register |
| .gripe | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .kim | ₹17,711 | 17,711 | ₹18,805 | Register |
| .pink | ₹2,510 | 2,510 | ₹2,524 | Register |
| .plus | ₹2,722 | 2,722 | ₹3,289 | Register |
| .red | ₹2,294 | 2,294 | ₹2,464 | Register |
| .wtf | ₹4,562 | 4,562 | ₹4,846 | Register |
| .zone | ₹3,847 | 3,847 | ₹4,090 | Register |
WebJi billing prices, read on 4 November 2026, before 18% GST. Extensions with a dedicated guide on this site are linked from their name.
Reading the Table Like a Buyer
- Registration is the first-year (or per-year term) price for a standard, non-premium name.
- Transfer is the one-time fee to move a name in; a dash means the zone moves through our support desk instead of a cart transfer.
- Renewal is what later years cost — the number that decides the real price of a cheap first year.
- Premium names sit outside this table: registries price certain words individually, and those quotes are always shown before payment.
Frequently Asked Questions
Where do these domain prices come from?
Every figure on this page is read from our own billing system, billing.webji.in, on 4 November 2026. When a price changes there, this page is updated — so the number you see is the number you pay, before 18% GST.
Which is the cheapest domain at WebJi®?
The lowest registration price on the list is ₹493 a year for the Russia-market zones (.ru, .com.ru, .net.ru and .org.ru), with renewal at ₹621. Among Indian zones, .co.in and its sibling third levels list at ₹809 a year (₹563 for .ca.in) and .in itself at ₹1,000.
Why do some extensions cost ₹31,346?
Zones like .sa.com, .hu.com and .ru.com are rare second-level brands carried at premium cost. They are listed honestly at what they cost us; if a quote matters to you, the sales desk confirms availability and exact pricing before payment.
Is transfer available on every extension?
No. Registry rules differ: Nominet (.uk family), Australian (.au family) and New Zealand zones move through support-desk transfers rather than a cart transfer, which is why their transfer column shows a dash. Most gTLDs transfer with an authorisation code at the listed fee.
Do these prices include GST?
No — all prices are before 18% GST, which is added on the invoice. Every order gets a GST invoice in INR.

